按照2023年678体育平台春季招生章程的規定🟪,
各專業預錄取資格線為👩🦱🕯:
英語(師範):490.7分
學前教育🤏🏻:461分(其中自主測試成績≥130分)
各專業候補資格線為:
英語(師範):471.7分
學前教育🤦🏻:455分(其中自主測試成績≥120分)
自主測試成績可網上查詢(點擊查詢)。
以上同學請根據考試院規定進行預錄取及候補資格確認。錄取考生的錄取通知書將與秋季考生一起發放,後續事宜請關註招辦網站。
1.預錄取名單公示🚣🏿:
考生號 | 姓名 | 專業名稱 | 錄取結果 |
23310112006592 | 俞樂琪 | 英語 | 預錄取 |
23310107003826 | 張陽棋 | 英語 | 預錄取 |
23310115010438 | 蔣懿晨 | 英語 | 預錄取 |
23310115009109 | 戎悅誠 | 英語 | 預錄取 |
23310118001286 | 諸博傑 | 英語 | 預錄取 |
23310117002498 | 吳翰飛 | 英語 | 預錄取 |
23310107003082 | 常婕 | 英語 | 預錄取 |
23310104009882 | 郭一葦 | 英語 | 預錄取 |
23310109003287 | 何佳昕 | 英語 | 預錄取 |
考生號 | 姓名 | 專業名稱 | 錄取結果 |
23310110002591 | 姜楠希 | 學前教育 | 預錄取 |
23310104009641 | 賴亭筱 | 學前教育 | 預錄取 |
23310151001320 | 沈瑞揚 | 學前教育 | 預錄取 |
23310119001449 | 曹心怡 | 學前教育 | 預錄取 |
23310109005068 | 王一晨 | 學前教育 | 預錄取 |
23310104010438 | 王韻涵 | 學前教育 | 預錄取 |
23310115012768 | 黃雯婷 | 學前教育 | 預錄取 |
23310104008307 | 陳王悠藝 | 學前教育 | 預錄取 |
23310101205002 | 丁辰 | 學前教育 | 預錄取 |
23310106003042 | 王倩茹 | 學前教育 | 預錄取 |
23310118002189 | 湯逸純 | 學前教育 | 預錄取 |
23310104007764 | 梁煜 | 學前教育 | 預錄取 |
23310104007571 | 葉笛晟 | 學前教育 | 預錄取 |
23310116000149 | 顧馨怡 | 學前教育 | 預錄取 |
23310118002217 | 郁雨晨 | 學前教育 | 預錄取 |
23310117004062 | 張樂衍 | 學前教育 | 預錄取 |
23310119000683 | 倪詩雨 | 學前教育 | 預錄取 |
23310104008514 | 周浩然 | 學前教育 | 預錄取 |
23310114002328 | 顧藝尋 | 學前教育 | 預錄取 |
23310104008340 | 謝奕林 | 學前教育 | 預錄取 |
23310115015760 | 嚴翊齡 | 學前教育 | 預錄取 |
23310112008026 | 梅旭華 | 學前教育 | 預錄取 |
23310113005274 | 丁知萌 | 學前教育 | 預錄取 |
23310112006258 | 蔡欣妍 | 學前教育 | 預錄取 |
23310101205099 | 張心儀 | 學前教育 | 預錄取 |
23310118001191 | 李嘉懿 | 學前教育 | 預錄取 |
23310104010743 | 於家悅 | 學前教育 | 預錄取 |
23310116000162 | 張靈兮 | 學前教育 | 預錄取 |
23310119000685 | 林唯舒 | 學前教育 | 預錄取 |
23310119000682 | 馬海凝 | 學前教育 | 預錄取 |
23310101207021 | 周琬晶 | 學前教育 | 預錄取 |
23310151001613 | 王婧 | 學前教育 | 預錄取 |
23310105001792 | 韓恬宇 | 學前教育 | 預錄取 |
23310115007376 | 劉佳慧 | 學前教育 | 預錄取 |
23310112006681 | 闕楊穎 | 學前教育 | 預錄取 |
23310120002062 | 王悅 | 學前教育 | 預錄取 |
23310113005101 | 田芊芊 | 學前教育 | 預錄取 |
23310118001305 | 張天宇 | 學前教育 | 預錄取 |
23310105001085 | 王燦 | 學前教育 | 預錄取 |
23310115009904 | 孫瑋蔚 | 學前教育 | 預錄取 |
23310107002616 | 錢玟 | 學前教育 | 預錄取 |
23310115009122 | 張天奕 | 學前教育 | 預錄取 |
23310106003914 | 謝如玥 | 學前教育 | 預錄取 |
23310107002554 | 呂爽 | 學前教育 | 預錄取 |
23310118002195 | 李若妍 | 學前教育 | 預錄取 |
23310110002647 | 張子菡 | 學前教育 | 預錄取 |
23310117004722 | 錢菁 | 學前教育 | 預錄取 |
23310118003350 | 周賈楠 | 學前教育 | 預錄取 |
23310104009291 | 王佳煒 | 學前教育 | 預錄取 |
23310113005637 | 汪子昱 | 學前教育 | 預錄取 |
23310119001151 | 常曉 | 學前教育 | 預錄取 |
23310113003259 | 陳若昀 | 學前教育 | 預錄取 |
23310119000404 | 喬佳音 | 學前教育 | 預錄取 |
23310115015711 | 石芊昀 | 學前教育 | 預錄取 |
23310117004501 | 方楊揚 | 學前教育 | 預錄取 |
23310117004352 | 沈潘辰 | 學前教育 | 預錄取 |
23310114002334 | 聶夢婕 | 學前教育 | 預錄取 |
23310115011443 | 謝媛媛 | 學前教育 | 預錄取 |
23310112004732 | 徐奕菲 | 學前教育 | 預錄取 |
23310115012114 | 楊越 | 學前教育 | 預錄取 |
23310120000795 | 蔣欣晨 | 學前教育 | 預錄取 |
23310107004926 | 潘研妍 | 學前教育 | 預錄取 |
23310118001087 | 楊裕湉 | 學前教育 | 預錄取 |
23310113005134 | 蘇君妍 | 學前教育 | 預錄取 |
23310104008306 | 李艷淩 | 學前教育 | 預錄取 |
23310115009201 | 鈕金馨 | 學前教育 | 預錄取 |
23310116001050 | 秦池 | 學前教育 | 預錄取 |
23310110001745 | 劉晗旸 | 學前教育 | 預錄取 |
23310115008005 | 顧浩晨 | 學前教育 | 預錄取 |
23310118002144 | 羅安依 | 學前教育 | 預錄取 |
23310119000852 | 韓歆彥 | 學前教育 | 預錄取 |
23310110002674 | 嚴格 | 學前教育 | 預錄取 |
23310115009804 | 王哲桐 | 學前教育 | 預錄取 |
23310113007133 | 李羽恒 | 學前教育 | 預錄取 |
23310110001720 | 葉涵文 | 學前教育 | 預錄取 |
23310113004344 | 範卓妍 | 學前教育 | 預錄取 |
23310115009215 | 曾子鈺 | 學前教育 | 預錄取 |
23310118001053 | 沈潘琦 | 學前教育 | 預錄取 |
23310112005649 | 陸心怡 | 學前教育 | 預錄取 |
23310118001372 | 文浩然 | 學前教育 | 預錄取 |
23310105000665 | 李欣雨 | 學前教育 | 預錄取 |
23310106002806 | 施逸佳 | 學前教育 | 預錄取 |
23310151001059 | 魏琴雨 | 學前教育 | 預錄取 |
23310106007122 | 居梓欣 | 學前教育 | 預錄取 |
23310112004857 | 徐奕陽 | 學前教育 | 預錄取 |
23310106002424 | 張欣燕 | 學前教育 | 預錄取 |
23310107003101 | 肖昕蕊 | 學前教育 | 預錄取 |
23310112005679 | 姚徐皓 | 學前教育 | 預錄取 |
23310105000737 | 俞依琳 | 學前教育 | 預錄取 |
23310113004838 | 劉逸 | 學前教育 | 預錄取 |
23310104010547 | 周雋逸 | 學前教育 | 預錄取 |
23310106004613 | 惲佳昊 | 學前教育 | 預錄取 |
23310109005145 | 樊奕辰 | 學前教育 | 預錄取 |
23310109002037 | 孟秦媛 | 學前教育 | 預錄取 |
23310120001565 | 劉藝 | 學前教育 | 預錄取 |
23310112006700 | 毛有康 | 學前教育 | 預錄取 |
23310120001619 | 張藝聞 | 學前教育 | 預錄取 |
23310117003959 | 劉雨軒 | 學前教育 | 預錄取 |
23310113004038 | 吳大嘉禾 | 學前教育 | 預錄取 |
23310118001943 | 李彥昊 | 學前教育 | 預錄取 |
23310120001411 | 謝範曉宇 | 學前教育 | 預錄取 |
23310110004953 | 吳壹 | 學前教育 | 預錄取 |
23310112006694 | 黃欣悅 | 學前教育 | 預錄取 |
23310114002885 | 王瑞 | 學前教育 | 預錄取 |
23310109005104 | 楊中文 | 學前教育 | 預錄取 |
23310115011877 | 袁沁怡 | 學前教育 | 預錄取 |
23310115012347 | 張怡文 | 學前教育 | 預錄取 |
23310114003907 | 龔梓婕 | 學前教育 | 預錄取 |
23310117004512 | 朱欣語 | 學前教育 | 預錄取 |
23310101208204 | 應悅 | 學前教育 | 預錄取 |
23310118001349 | 徐天翊 | 學前教育 | 預錄取 |
23310106004414 | 楊馨悅 | 學前教育 | 預錄取 |
23310107003180 | 吳馨宇 | 學前教育 | 預錄取 |
23310101206013 | 孫疊恩 | 學前教育 | 預錄取 |
23310107005349 | 錢心妍 | 學前教育 | 預錄取 |
23310106002801 | 陳靈禎 | 學前教育 | 預錄取 |
23310118002208 | 金若安 | 學前教育 | 預錄取 |
23310107005026 | 保詩琴 | 學前教育 | 預錄取 |
23310107005079 | 田芯語 | 學前教育 | 預錄取 |
23310104007253 | 顧語悅 | 學前教育 | 預錄取 |
2.候補名單公示:
考生號 | 姓名 | 專業名稱 | 錄取結果 | 候補排名 |
23310101203256 | 吳澤皓 | 英語 | 候補錄取 | 1 |
23310110004136 | 王懌俞 | 英語 | 候補錄取 | 2 |
23310106004583 | 曹詩欣 | 英語 | 候補錄取 | 3 |
23310115020523 | 吳怡然 | 英語 | 候補錄取 | 4 |
考生號 | 姓名 | 專業名稱 | 錄取結果 | 候補排名 |
23310115007400 | 張可人 | 學前教育 | 候補錄取 | 1 |
23310114001783 | 邵佳媛 | 學前教育 | 候補錄取 | 2 |
23310101303071 | 顧馨月 | 學前教育 | 候補錄取 | 3 |
23310112006352 | 高玉潔 | 學前教育 | 候補錄取 | 4 |
23310119000530 | 顧茗然 | 學前教育 | 候補錄取 | 5 |
23310112007661 | 羅江宜 | 學前教育 | 候補錄取 | 6 |
23310120001225 | 陳佳瑜 | 學前教育 | 候補錄取 | 7 |
23310115011052 | 王心玥 | 學前教育 | 候補錄取 | 8 |
23310119000705 | 顧傅佳 | 學前教育 | 候補錄取 | 9 |
23310101209164 | 湯書涵 | 學前教育 | 候補錄取 | 10 |
23310118002142 | 王寧奕 | 學前教育 | 候補錄取 | 11 |
23310115011468 | 丁怡 | 學前教育 | 候補錄取 | 12 |
23310113004602 | 王璐 | 學前教育 | 候補錄取 | 13 |
23310114001646 | 黃梓璇 | 學前教育 | 候補錄取 | 14 |
23310107002696 | 楊恩瓏 | 學前教育 | 候補錄取 | 15 |
23310115012273 | 韓文詩 | 學前教育 | 候補錄取 | 16 |
23310113004850 | 金文萱 | 學前教育 | 候補錄取 | 17 |
23310106003067 | 龔心淩 | 學前教育 | 候補錄取 | 18 |
23310112010052 | 謝心靈 | 學前教育 | 候補錄取 | 19 |
23310115010115 | 王焱 | 學前教育 | 候補錄取 | 20 |
23310112004728 | 吳佳怡 | 學前教育 | 候補錄取 | 21 |
23310107004705 | 劉婧 | 學前教育 | 候補錄取 | 22 |
23310104009673 | 周琳 | 學前教育 | 候補錄取 | 23 |
23310105001580 | 徐茉 | 學前教育 | 候補錄取 | 24 |
23310104007597 | 李昱儒 | 學前教育 | 候補錄取 | 25 |
23310113005492 | 彭程 | 學前教育 | 候補錄取 | 26 |
23310104008934 | 柴園 | 學前教育 | 候補錄取 | 27 |
23310107005078 | 吳怡 | 學前教育 | 候補錄取 | 28 |
23310117002376 | 黃希嘉 | 學前教育 | 候補錄取 | 29 |
23310115009202 | 程馨源 | 學前教育 | 候補錄取 | 30 |
23310118001416 | 湯佳琦 | 學前教育 | 候補錄取 | 31 |
23310104007273 | 徐溢蔚 | 學前教育 | 候補錄取 | 32 |
23310106002081 | 秦小淳 | 學前教育 | 候補錄取 | 33 |
23310116000145 | 劉佳旖 | 學前教育 | 候補錄取 | 34 |
23310105000745 | 曹旖曉 | 學前教育 | 候補錄取 | 35 |
23310115014033 | 劉子萱 | 學前教育 | 候補錄取 | 36 |
23310112007547 | 周臻煒 | 學前教育 | 候補錄取 | 37 |
23310117003960 | 陳思琪 | 學前教育 | 候補錄取 | 38 |
23310118001970 | 陳蕾嵐 | 學前教育 | 候補錄取 | 39 |
23310118001896 | 陳李穎 | 學前教育 | 候補錄取 | 40 |
23310116000224 | 陳若妍 | 學前教育 | 候補錄取 | 41 |
23310115011740 | 張詩琪 | 學前教育 | 候補錄取 | 42 |
23310120000976 | 林涵韻 | 學前教育 | 候補錄取 | 43 |
23310116000070 | 侯佳怡 | 學前教育 | 候補錄取 | 44 |
23310112004786 | 陳艷嬌 | 學前教育 | 候補錄取 | 45 |
23310110004140 | 張嘉奕 | 學前教育 | 候補錄取 | 46 |
23310116000542 | 錢王媛 | 學前教育 | 候補錄取 | 47 |
23310117004063 | 周佳琦 | 學前教育 | 候補錄取 | 48 |
23310104008433 | 陳佳穎 | 學前教育 | 候補錄取 | 49 |
23310107003366 | 張嘉怡 | 學前教育 | 候補錄取 | 50 |
23310104008355 | 梁昕寧 | 學前教育 | 候補錄取 | 51 |
23310105000701 | 陳思穎 | 學前教育 | 候補錄取 | 52 |
23310115012242 | 費悅 | 學前教育 | 候補錄取 | 53 |
23310105001563 | 朱憶靈 | 學前教育 | 候補錄取 | 54 |
23310114002886 | 周宇婕 | 學前教育 | 候補錄取 | 55 |
23310116001056 | 陸星月 | 學前教育 | 候補錄取 | 56 |
23310115011195 | 陳祺皓 | 學前教育 | 候補錄取 | 57 |
23310115010750 | 吳彥淳 | 學前教育 | 候補錄取 | 58 |
23310104007555 | 吳妤非 | 學前教育 | 候補錄取 | 59 |
23310117002276 | 劉鳳婷 | 學前教育 | 候補錄取 | 60 |