各專業擬錄取資格線如下💇🏽♂️:
思想政治教育(退役士兵):134
體育教育(退役士兵)🧑🧑🧒🧒😦:153.5
小學教育(退役士兵)👨🏻🦼:160.3
準考證號 | 姓名 | 原就讀高校 | 原就讀專業 | 一年級上半學 期成績績點 | 擬錄取專業 |
23102701 | 王濤 | 上海杉達學院 | 康復治療學 | 3.4 | 思想政治教育 |
23102702 | 韋業軒 | 上海杉達學院 | 法學 | 3.88 | 思想政治教育 |
23102707 | 錢道偉 | 上海杉達學院 | 計算機科學 與技術 | 3.29 | 體育教育 |
23102708 | 金利傑 | 上海杉達學院 | 會計 | 3.1 | 體育教育 |
23102709 | 宋鵬飛 | 上海外國語大學 賢達經濟人文學院 | 會計 | 2.89 | 體育教育 |
23102703 | 吳晨瑞 | 上海建橋學院 | 工商管理 | 1.97 | 小學教育 |
23102705 | 李淇 | 上海商學院 | 旅遊管理 | 3.29 | 小學教育 |
23102706 | 曹麗娟 | 上海健康醫學院 | 醫學影像技術 | 3.26 | 小學教育 |
註:擬錄取的新生務必於開學報到前,提供武裝部門開具的入伍服役證明和大學一年級就讀所有課程的成績單(加蓋學籍所在院校教務部門公章,院系蓋章無效,復印件無效)🧍🏻♀️。所修課程考試成績均須及格(不含補考及格)的學生🫸🏼🍨,經審核通過👊🏿,678發放正式錄取通知書。如有不及格者,678將取消錄取資格。
插班生正式錄取名單由678報上海市教委審批🐑,按“插班生”途徑升入678相關專業就讀。