專業組代碼 | 科目 要求 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 最低分 |
12301 | 不限 | 001 | 漢語言文學(光啟實驗班) | 530.230117 |
002 | 世界史 | 520.208105 |
003 | 古典文獻學 | 517.221114 |
004 | 檔案學 | 513.208115 |
005 | 社會工作 | 506.220115 |
006 | 法學 | 510.208108 |
007 | 哲學 | 510.193117 |
008 | 人力資源管理 | 507.217111 |
009 | 英語 | 517.218109 |
010 | 行政管理 | 505.213109 |
011 | 法語 | 508.204103 |
012 | 日語 | 505.213109 |
013 | 旅遊管理類 | 505.213109 |
014 | 經濟學(中美合作) | 505.213109 |
015 | 經濟學(中法合作) | 505.213109 |
016 | 廣告學(中法合作) | 505.213109 |
017 | 新聞傳播學類 | 508.221119 |
018 | 應用心理學 | 511.204112 |
12302 | 地 | 019 | 地理科學類 | 522.203108 |
12302 | 物 | 020 | 經濟學 | 512.205103 |
021 | 金融學類 | 506.221118 |
022 | 財務管理 | 505.223112 |
023 | 信用管理 | 504.210113 |
024 | 金融科技 | 506.211112 |
025 | 工程管理 | 503.225123 |
12304 | 物和化 | 026 | 生物科學 | 499.210108 |
027 | 食品安全與檢測 | 500.208112 |
028 | 化學類 | 494.21712 |
029 | 環境工程 | 494.21712 |
030 | 資源環境科學 | 494.21712 |
031 | 園藝 | 494.21712 |
032 | 數學與應用數學(數學金融AI實驗班) | 516.232132 |
033 | 數學類 | 511.222113 |
034 | 物理學 | 511.225113 |
035 | 電子信息類 | 505.211106 |
036 | 汽車服務工程(中德合作) | 495.200101 |
037 | 土木工程(中英合作) | 494.21712 |
038 | 電子信息工程(中美合作) | 506.218111 |
039 | 機械設計製造及其自動化(中美合作) | 504.220113 |
040 | 計算機科學與技術(中法合作) | 504.216129 |
123Q5 | 不限 | 041 | 藝術管理 | 502.208114 |
042 | 廣播電視編導 | 504.209107 |
043 | 戲劇影視文學 | 502.216112 |
說明:小數為同分排序分,排序規則參照上海市教育考試院的同分排序規則⏭。
考生可進入招辦主頁的錄取查詢欄,進行查詢🏐。錄取結果以錄取通知書為準👫🏼。