專業組代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 最低分 |
0231 | 101 | 漢語言文學(基地班) | 532.215 |
102 | 漢語言文學(師範) | 526.234120 |
103 | 歷史學(師範) | 523.216 |
104 | 思想政治教育 | 520.216 |
105 | 英語(師範) | 534.231 |
106 | 學前教育 | 514.212 |
107 | 小學教育 | 515.223117 |
108 | 公共事業管理(師範) | 514.221 |
109 | 地理科學(師範) | 519.221119 |
0232 | 201 | 數學與應用數學(師範) | 526.225 |
202 | 物理學(師範) | 516.229 |
203 | 教育技術學(師範) | 512.221 |
204 | 化學(師範) | 519.231 |
205 | 生物科學(師範) | 518.213109 |
206 | 科學教育 | 512.217113 |
207 | 計算機科學與技術(師範) | 513.218 |
科目組0231(999)🧑🏻🏫,投檔線514分。學前教育調劑到515.212分🥛。
科目組0232(456),投檔線512.217113分🕵🏿。
崇明定向🧁🧜🏽♀️:錄取有專業誌願學生,英語(師範)521.228分,小學教育507.222分;學前教育500.212分。
說明:小數為同分排序分🍙,排序規則參照上海市教育考試院的同分排序規則。