根據上海市教育委員會頒布的“來華留學生上海市政府獎學金”評審細則,由我校來華留學生上海市政府獎學金評審委員會評選出2007年度678体育平台來華留學生上海市政府獎學金獲獎名單,公示如下。
類別 | 姓名 | 國籍 | 性別 | 就讀專業 | 畢業678 | HSK |
A類 | 鄭湖靜 | 韓國 | 女 | 語言學及應用語言學 | 上海外國語大學(碩士學位) | 9級 |
王錦鳳 | 印尼 | 女 | 語言學及應用語言學 | 彼得拉基督教大學本科畢業 | 8級 |
柳哈娜 | 韓國 | 女 | 語言學及應用語言學 | 678体育平台本科畢業 | 9級 |
B類 | 陳氏賢福 | 越南 | 女 | 漢語言本科 | 678体育平台(漢語言進修) | 6級 |
佐久田竑臣 | 日本 | 男 | 漢語言本科 | 678体育平台(漢語言進修) | 8級 |
恩和紮亞 | 蒙古 | 女 | 法律專業本科 | 蒙古國立大學 | 8級 |
樸炫煜 | 韓國 | 男 | 漢語言本科 | 678体育平台(漢語言進修) | 5級 |
溫愛薇 | 印尼 | 女 | 漢語言本科 | 寧波大學(漢語言進修) | 8級 |
石崎夢思 | 日本 | 女 | 漢語言本科 | 曾為中醫藥大學本科生 | 8級 |
林采元 | 韓國 | 男 | 漢語言本科 | 無錫南洋678高中畢業 | 4級 |
C類 | 樸星 | 韓國 | 女 | 語言學及應用語言學 | 韓國慶南大學本科畢業 | 9級 |
李誌賢 | 韓國 | 女 | 語言學及應用語言學 | 培花女子大學本科畢業 | 8級 |
金昭希 | 韓國 | 女 | 語言學及應用語言學 | 培花女子大學本科畢業 | 7級 |
卞惠銀 | 韓國 | 女 | 語言學及應用語言學 | 韓國本科畢業 | 6級 |
崔美敬 | 韓國 | 女 | 語言學及應用語言學 | 韓國本科畢業 | 6級 |
高木美代子 | 日本 | 女 | 語言學及應用語言學 | 大連外國語學院本科畢業 | 9級 |
金美英 | 韓國 | 女 | 語言學及應用語言學 | 韓國忠南大學本科畢業 | 6級 |
韓周蓮 | 韓國 | 女 | 語言學及應用語言學 | 韓國廣播大學 | 6級 |
崔敏知 | 韓國 | 女 | 語言學及應用語言學 | 關東大學本科畢業 | 6級 |
姜熙明 | 韓國 | 女 | 語言學及應用語言學 | 誠信女子大學本科畢業 | 8級 |
權相基 | 韓國 | 男 | 語言學及應用語言學 | 韓國教育研究所 | 8級 |
何潔儀 | 越南 | 女 | 漢語言本科 | 678体育平台(漢語言進修) | 9級 |
安知恩 | 韓國 | 女 | 漢語言本科 | 東明女子高中 | 8級 |
雲飛陽 | 挪威 | 男 | 漢語言本科 | 首都體育學院進修 | 9級 |
李相玉 | 韓國 | 女 | 漢語言本科 | 韓國高中畢業 | 6級 |
如對名單中人選有異議者,請於10月20日之前將意見反饋到國際交流處留學生辦公室(行政樓813室)。聯系電話:64323905。
國際交流處
2007年10月10日